Preise - 2025
Preise in 2025 für 4 Nächte oder mehr | ||
---|---|---|
in der Vor- und Nachsaison 1. Mai - 20. Juni 1. Sep. - 14. Sep. |
in der Hochsaison 21. Juni - 31. Aug. |
|
klein Zimmer für 1 Person | 7 000 HUF | 9 000 HUF |
klein Zimmer für 2 Person | 10 000 HUF | 14 000 HUF |
klein Zimmer für 3 Person | 13 500 HUF | 15 000 HUF |
groß Zimmer für 3 Personen | 18 000 HUF | 21 000 HUF |
groß Zimmer für 4 Personen | 19 600 HUF | 24 000 HUF |
groß Zimmer für 5 Personen | 22 500 HUF | 27 500 HUF |
groß Zimmer für 6 Personen | 25 200 HUF | 30 000 HUF |
Preise in 2025 für 3 Nächte oder weniger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in der Vor- und Nachsaison 1. Mai - 20. Juni und 1. Sep. - 14. Sep. |
in der Hochsaison 21. Juni - 31. Aug. |
|||||
1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | |
klein Zimmer für 1 Person | 7 000 HUF | 13 000 HUF | 20 000 HUF | 10 000 HUF | 18 000 HUF | 24 000 HUF |
klein Zimmer für 2 Personen | 15 000 HUF | 28 000 HUF | 36 000 HUF | 16 000 HUF | 30 000 HUF | 44 000 HUF |
klein Zimmer für 3 Personen | 18 000 HUF | 33 000 HUF | 46 800 HUF | 19 500 HUF | 37 800 HUF | 54 900 HUF |
groß Zimmer für 3 Personen | 24 000 HUF | 45 000 HUF | 60 000 HUF | 25 500 HUF | 47 400 HUF | 69 300 HUF |
groß Zimmer für 4 Personen | 28 000 HUF | 46 400 HUF | 66 000 HUF | 32 000 HUF | 56 000 HUF | 78 000 HUF |
groß Zimmer für 5 Personen | 32 500 HUF | 54 000 HUF | 72 000 HUF | 39 000 HUF | 68 000 HUF | 94 500 HUF |
groß Zimmer für 6 Personen | 36 000 HUF | 62 400 HUF | 81 000 HUF | 45 000 HUF | 78 000 HUF | 108 000 HUF |
Kurtaxe ab 18 Jahren: 500 HUF/Person/Nacht