Preise - 2025

Preise in 2025 für 4 Nächte oder mehr
  in der Vor- und Nachsaison
1. Mai - 21. Juni
31. Aug. - 15. Sep.
in der Hochsaison
22. Juni - 30. Aug.

klein Zimmer für 1 Person 6 000 HUF 7 500 HUF
klein Zimmer für 2 Person 11 000 HUF 14 000 HUF
klein Zimmer für 3 Person 15 000 HUF 16 000 HUF
groß Zimmer für 3 Personen 18 000 HUF 21 000 HUF
groß Zimmer für 4 Personen 22 000 HUF 24 800 HUF
groß Zimmer für 5 Personen 25 000 HUF 30 000 HUF
groß Zimmer für 6 Personen 30 000 HUF 33 000 HUF
Preise in 2025 für 3 Nächte oder weniger
  in der Vor- und Nachsaison
1. Mai - 21. Juni und 31. Aug. - 15. Sep.
in der Hochsaison
22. Juni - 30. Aug.
1 Nacht 2 Nächte 3 Nächte 1 Nacht 2 Nächte 3 Nächte
klein Zimmer für 1 Person 7 000 HUF 13 000 HUF 20 000 HUF 10 000 HUF 18 000 HUF 24 000 HUF
klein Zimmer für 2 Personen 15 000 HUF 28 000 HUF 39 000 HUF 16 000 HUF 30 000 HUF 43 200 HUF
klein Zimmer für 3 Personen 18 000 HUF 33 000 HUF 46 800 HUF 21 000 HUF 40 800 HUF 58 500 HUF
groß Zimmer für 3 Personen 24 000 HUF 46 800 HUF 67 500 HUF 25 500 HUF 47 400 HUF 69 300 HUF
groß Zimmer für 4 Personen 28 000 HUF 52 000 HUF 72 000 HUF 32 000 HUF 56 000 HUF 78 000 HUF
groß Zimmer für 5 Personen 34 000 HUF 57 000 HUF 79 500 HUF 39 000 HUF 72 000 HUF 94 500 HUF
groß Zimmer für 6 Personen 39 000 HUF 66 000 HUF 93 600 HUF 45 000 HUF 81 600 HUF 108 000 HUF

Kurtaxe ab 18 Jahren: 600 HUF/Person/Nacht